RAJATON Openin finaalin tulokset

Nimi Seura Tas/srj 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos
Marko Puuronen RC 5 238 225 228 262 252 190 252 240 1887
Jukka Pekka Koivisto Jämi 13 249 212 215 215 239 272 189 213 1804
Tuomas Uusinarkaus BC016 0 244 201 192 189 211 235 205 259 1736
Maarit Starck Saagat 30 222 181 212 186 183 238 265 242 1729
Ahti Saukkoriipi Väyläkeila 43 179 232 201 221 210 238 218 221 1720
Pekka Saukkoriipi Väyläkeila 18 229 276 196 178 194 222 215 202 1712
Ari Koivulanaho PuB 18 171 229 285 210 175 204 254 158 1686
Tuomas Alaoja O-K 16 197 183 206 195 165 217 262 216 1641
Ari Uusinarkaus O-K 20 226 193 220 214 178 179 242 184 1636
Anssi Keisu TorKe 28 202 213 208 182 159 237 196 214 1611
Eemil Vähä TorKe 22 182 168 205 161 211 202 225 244 1598
Tarja Hannunen O-K 40 213 202 189 185 183 181 197 214 1564
Martti Pitkänen Ralli 22 159 207 215 204 216 200 175 175 1551
Soile Elo-Kuusela Kaamos 39 201 191 192 167 219 183 218 176 1547
Joonas Hannunen O-K 0 185 200 213 170 203 165 219 171 1526
Ari Heikka Jämi 24 184 196 178 163 205 184 154 221 1485
Please follow and like us: