Nimi | Sarja 1. | Sarja 2. | Sarja 3. | Tas. | Yhteensä |
1. Maunu Mikko | 205 | 160 | 202 | 120 | 687 |
2. Vähä Emil | 192 | 151 | 190 | 120 | 653 |
3. Palsi Esa | 178 | 131 | 180 | 120 | 609 |
4. Springare Veikko | 189 | 156 | 186 | 69 | 600 |
5. Kokkonen Veijo | 160 | 170 | 150 | 120 | 600 |
6. Junno Pirjo | 163 | 201 | 118 | 114 | 596 |
7. Stenius Pauli | 119 | 192 | 223 | 48 | 582 |
8. Keisu Anssi | 154 | 151 | 188 | 75 | 568 |
9. Hannunen Tarja | 168 | 153 | 130 | 102 | 553 |
10. Lindqvist Jan | 117 | 158 | 205 | 57 | 537 |
11. Johansson Matti | 170 | 123 | 162 | 78 | 533 |
Suorituksia yhteensä: 18