Syyskauden avauksen lopputulokset

Sijoitus Nimi 1. jakso 2. jakso Yhteensä
1. Vähä Eemil 1969 2234 4203
2. Hannunen Tarja 1911 2182 4093
3. Palsi Esa 2045 2020 4065
4. Lindqvist Jan 1859 2008 3867
5. Keisu Anssi 1842 1935 3777
6. Junno Pirjo 1821 1933 3754
7. Heikka Ari 1691 1928 3619
8. Stenius Pauli 1757 1809 3566
9. Johansson Matti 1763 1732 3495
10. Heikkinen Taisto 1041 1836 2877
Please follow and like us: