Sijoitus | Nimi | Tulos 1 | Tulos 2 | Tulos 3 | Tas. | Yhteensä |
1. | Vähä Eemil | 752 | 761 | 721 | 120 | 2234 |
2. | Hannunen Tarja | 694 | 782 | 706 | 102 | 2182 |
3. | Palsi Esa | 665 | 678 | 677 | 120 | 2020 |
4. | Lindqvist Jan | 644 | 699 | 665 | 57 | 2008 |
5. | Keisu Anssi | 602 | 667 | 666 | 75 | 1935 |
6. | Junno Pirjo | 612 | 620 | 701 | 114 | 1933 |
7. | Heikka Ari | 658 | 617 | 653 | 66 | 1928 |
8. | Heikkinen Taisto | 610 | 603 | 623 | 114 | 1836 |
9. | Stenius Pauli | 580 | 673 | 556 | 48 | 1809 |
10. | Johansson Matti | 582 | 573 | 577 | 78 | 1732 |
Please follow and like us: