Sijoitus | Nimi | Tulos 1 | Tulos 2 | Tulos 3 | Tas. | Yhteensä |
1. | Palsi Esa | 735 | 650 | 660 | 120 | 2045 |
2. | Vähä Eemil | 653 | 663 | 653 | 120 | 1969 |
3. | Hannunen Tarja | 638 | 652 | 621 | 102 | 1911 |
4. | Saukkoriipi Pekka | 629 | 553 | 703 | 78 | 1885 |
5. | Lindqvist Jan | 576 | 615 | 668 | 57 | 1859 |
6. | Keisu Anssi | 568 | 602 | 672 | 75 | 1842 |
7. | Junno Pirjo | 614 | 596 | 611 | 114 | 1821 |
8. | Maunu Mikko | 636 | 577 | 601 | 120 | 1814 |
9. | Johansson Matti | 568 | 622 | 573 | 78 | 1763 |
10. | Stenius Pauli | 582 | 594 | 581 | 48 | 1757 |
11. | Hannunen Seppo | 578 | 551 | 572 | 78 | 1701 |
12. | Heikka Ari | 612 | 547 | 532 | 66 | 1691 |
Please follow and like us: