Pakkaskisan lopputulokset

Keilaaja Tulos Tasoitukset Yhteensä
Hannunen Tarja O-K 681 96 777
Heikka Ari Jämi 701 66 767
Keisu Anssi TorKe 682 78 760
Junno Pirjo Saagat 579 120 699
Palsi Esa 570 120 690
Stenius Pauli Jämi 624 57 681
Nitovuori Jari PuB 559 120 679
Ravelin Tapio PuB 615 51 666
Karjalainen Kari Torke 550 108 658
Paldanius Pekka PuB 570 87 657
Tamminen Eero Veikei 575 81 656
Eskelinen Mona 529 120 649
Vähä Kaisu 529 120 649
Toiminen Antero PuB 593 54 649
Johansson Matti Torke 550 78 628
Thomasson Ingemar PuB 508 120 628
Lindqvist Jan Torke 554 69 623
Heikkinen Taisto TorKe 511 111 622
Koivuranta Seppo 585 21 606
Juottonen Kari PuB 562 42 604
Please follow and like us: