Ojanperä Openin lopputulokset

Keilaaja Sarja 1. Sarja 2. Sarja 3. Yhteensä
Martti Pitkänen Ralli 731 672 640 2043
Antero Toiminen PuB 727 620 646 1993
Pirjo Junno Saagat 656 648 681 1985
Pauli Stenius Jämi 638 591 692 1921
Tuomas Alaoja O-K 641 604 635 1880
Kari Karjalainen Torke 586 687 598 1871
Maarit Starck Saagat 634 614 603 1851
Taisto Heikkinen TorKe 615 609 620 1844
Kari Juottonen PuB 613 609 616 1838
Tarmo Gullsten TorKe 611 623 600 1834
Liisa Pitkänen Saagat 598 579 640 1817
Tarja Hannunen O-K 586 625 595 1806
Matti Palin TorKe 634 625 538 1797
Esa Palsi 610 596 590 1796
Riitta Kasala Saagat 607 597 562 1766
Oskari Hannunen O-K 570 609 578 1757
Seppo Halmkrona PuB 626 545 540 1711
Ari Heikka Jämi 535 566 608 1709
Markku Lahdenperä PuB 560 568 557 1685
Matti Kari Torke 593 522 550 1665
Veijo Kokkonen Pub 520 569 550 1639
Paavo Tallgren Torke 533 553 518 1604
Kaisu Vähä 556 534 514 1604
Matti Johansson TorKe 495 493 493 1481
Mauno Kangas 477 504 491 1472
Jani Karttunen Jämi 561 651                     
Tapio Ravelin PuB 534
Seppo Hannunen O-K 624
Minna Seppi Saagat 577
Please follow and like us: